<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>CERCUL SI NUMARUL DE AUR</title>
		<link>http://cuadratura.forumcreativ.ro/feed/?</link>
		<description>Ultimele subiecte</description>
		<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2009 00:52:31 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>CERCUL SI NUMARUL DE AUR</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/prosilver_pink/site_logo.gif</url>
			<link>http://cuadratura.forumcreativ.ro/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>CIRCULATURA PERIMETRELOR-Anexa &lt;NOTE&gt;(continuare)</title>
			<link>http://cuadratura.forumcreativ.ro/primul-forum-f1/circulatura-perimetrelor-anexa-notecontinuare-t12.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>NOTA 5:-Se constata si aici diferenta prin 1(UNU/UNITATE), proprietate specifica Numarului de Aur ,de asta data intre PHI^2=(ipotenuza^2) si PHI=[ (cateta mare)^2 =sqrt(PHI)^2],REZULTATUL fiind 1[UNU/UNITATE=(cateta mica)^2 =1^2=1=cateta mica]. Acest tip de triunghi dreptunghic este si el UNIC printre suratele sale, avand laturile crescande in PROGRESIE GEOMETRICA cu RATIA=sqrt(PHI)=1.272 (…), spre deosebire de alte triunghiuri pitagoreice /diofantine/ ”sacre”/etc.,ale caror laturi cresc  ...</description>
			<category>Primul forum</category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 00:52:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://cuadratura.forumcreativ.ro/primul-forum-f1/circulatura-perimetrelor-anexa-notecontinuare-t12.htm#14</comments>
			<guid>http://cuadratura.forumcreativ.ro/primul-forum-f1/circulatura-perimetrelor-anexa-notecontinuare-t12.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CIRCULATURA PERIMETRELOR-Anexa &lt;NOTE&gt;</title>
			<link>http://cuadratura.forumcreativ.ro/primul-forum-f1/circulatura-perimetrelor-anexa-note-t11.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>C) A n e x a:                            



                           &lt;NOTE&gt;

                                  la



CUADRATURA CERCULUI REZOLVATA

                                  prin

         CIRCULATURILE PATRATULUI

                                pentru

                           PI=4/sqrt(PHI)



PARTEA A I-a: CIRCULATURA/CUADRATURA PERIMETRELOR:



NOTA 1:-Pentru o coala de hartie A3 UNITATEA ar fi de 7centimetri, LATURA patratului/BAZA fiind de 2 UNITATI, masurand  ...</description>
			<category>Primul forum</category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 00:49:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://cuadratura.forumcreativ.ro/primul-forum-f1/circulatura-perimetrelor-anexa-note-t11.htm#13</comments>
			<guid>http://cuadratura.forumcreativ.ro/primul-forum-f1/circulatura-perimetrelor-anexa-note-t11.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CIRCULATURA PERIMETRELOR-10 PASI</title>
			<link>http://cuadratura.forumcreativ.ro/primul-forum-f1/circulatura-perimetrelor-10-pasi-t10.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>(B)CUADRATURA CERCULUI(B)

                          REZOLVATA



                                  prin

         CIRCULATURILE PATRATULUI

                                pentru

                           PI=4/sqrt(PHI)



PARTEA A I-a: CIRCULATURA/CUADRATURA PERIMETRELOR:



B) Textul propriu-zis al DEMONSTRATIEI:



PASUL 1=Pe o coala de hartie A4 (preferabil de matematica, pentru usurinta constructiei geometrice!), la 7centimetri de baza, pe mijlocul colii, se fixeaza cu creionul  ...</description>
			<category>Primul forum</category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 00:43:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://cuadratura.forumcreativ.ro/primul-forum-f1/circulatura-perimetrelor-10-pasi-t10.htm#12</comments>
			<guid>http://cuadratura.forumcreativ.ro/primul-forum-f1/circulatura-perimetrelor-10-pasi-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CURCULATURA PERIMETRELOR-var.integrala(continuare)</title>
			<link>http://cuadratura.forumcreativ.ro/primul-forum-f1/curculatura-perimetrelor-varintegralacontinuare-t9.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>PASUL 6=Se noteaza cu litera N’ intersectia cercurilor de raza (PHI) (avand centrele in A’ si B’) cu verticala care trece prin punctele G’, H’ si  I’si se traseaza segmentele A’N’ si B’N’…

Acestea sunt, in fapt, laturile egale cu (PHI) ale triunghiului isoscel A’N’B’, pe care il consideram SECTIUNEA mediana/MERIDIANA a PATTERN-ului piramidal,  alcatuit din triunghiurile dreptunghice identice A’N’G’ si B’N’G’, cu masurile: 1=CATETELE mici: A’G’=B’G’//[sqrt(PHI)]  ...</description>
			<category>Primul forum</category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 00:40:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://cuadratura.forumcreativ.ro/primul-forum-f1/curculatura-perimetrelor-varintegralacontinuare-t9.htm#11</comments>
			<guid>http://cuadratura.forumcreativ.ro/primul-forum-f1/curculatura-perimetrelor-varintegralacontinuare-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CIRCULATURA PERIMETRELOR-var.INTEGRALA</title>
			<link>http://cuadratura.forumcreativ.ro/primul-forum-f1/circulatura-perimetrelor-varintegrala-t8.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>PARTEA A I-a: CIRCULATURA/CUADRATURA PERIMETRELOR:



A) Varianta INTEGRALA:



PASUL 1=Pe o coala de hartie A4 (preferabil de matematica, pentru usurinta constructiei geometrice!), la 7centimetri de baza, pe mijlocul colii, se fixeaza cu creionul un punct pe care-l notam cu litera G’…Masurarea  exacta se efectueaza, bineinteles, cu RIGLA/ ECHER!

 

PASUL 2=Tot cu ajutorul RIGLEI, din punctul G’ se traseaza pe orizontala doua segmente de dreapta de 3.5 centimetri, la stanga si la  ...</description>
			<category>Primul forum</category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 00:34:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://cuadratura.forumcreativ.ro/primul-forum-f1/circulatura-perimetrelor-varintegrala-t8.htm#10</comments>
			<guid>http://cuadratura.forumcreativ.ro/primul-forum-f1/circulatura-perimetrelor-varintegrala-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CUADRATURA III</title>
			<link>http://cuadratura.forumcreativ.ro/primul-forum-f1/cuadratura-iii-t7.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>CUADRATURA CERCULUI

                          REZOLVATA



                                  prin

         CIRCULATURILE PATRATULUI

                                pentru

                           PI=4/sqrt(PHI)



PREAMBUL: Scrisoare deschisa… (Nominalizarea efectiva pe forumuri a destinatarului o voi face ulterior, la momentul potrivit. Sper sa am si un raspuns pana atunci!).





Domnule PROFESOR,



In primul rand, imi cer scuze pentru maniera de adresare, dar fac o ultima  ...</description>
			<category>Primul forum</category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 00:18:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://cuadratura.forumcreativ.ro/primul-forum-f1/cuadratura-iii-t7.htm#9</comments>
			<guid>http://cuadratura.forumcreativ.ro/primul-forum-f1/cuadratura-iii-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CUADRATURA II</title>
			<link>http://cuadratura.forumcreativ.ro/primul-forum-f1/cuadratura-ii-t6.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>TIME_OUT 1(UNU)*1*8:@HA(?!), probabil ca nu-mi vei mai raspunde si iti inteleg retinerile, cu toate ca nu stiu cine are de castigat sau de pierdut din tacerea ta! Nu ma refer aici la problema masuratorilor, care pe langa faptul ca ti se par prea simple (Presupun, avand in vedere ca nu am propus instrumente performante care ti-ar fi fost pe plac, de pilda interferometrele, pe care le-ai pomenit candva, sau…lasere), dar ce sa-i faci(!?), nu toti suntem super-dotati…! Eu iti spun totusi ca se  ...</description>
			<category>Primul forum</category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 00:15:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://cuadratura.forumcreativ.ro/primul-forum-f1/cuadratura-ii-t6.htm#8</comments>
			<guid>http://cuadratura.forumcreativ.ro/primul-forum-f1/cuadratura-ii-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CUADRATURA I</title>
			<link>http://cuadratura.forumcreativ.ro/primul-forum-f1/cuadratura-i-t5.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>TIME_OUT 1(UNU)*1*7:@HA deci, pastrand proportiile si revenind, din punctul meu de vedere, ramane ca…data trecuta: -PARE COMPLEX SI BIZAR, DAR ESTE SIMPLU SI REAL: PI=4/sqrt(PHI)=3.1446(…) Oricum, nu este vorba nici de aeroplane si avioane, nici despre inventarea si aplicarea curentului alternativ… Si mai este foarte adevarat –din pacate- ca eu nu sunt nici pe departe Oliver Heaviside, asa cum nici tu nu esti vreun Thomas Alva Edison… Totusi formula de mai sus, oricat de simpla pare  ...</description>
			<category>Primul forum</category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 00:13:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://cuadratura.forumcreativ.ro/primul-forum-f1/cuadratura-i-t5.htm#7</comments>
			<guid>http://cuadratura.forumcreativ.ro/primul-forum-f1/cuadratura-i-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CERCUL SI NUMARUL DE AUR -I</title>
			<link>http://cuadratura.forumcreativ.ro/primul-forum-f1/cercul-si-numarul-de-aur-i-t2.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Pentru inceput, celor care acceseaza acest forum si sunt interesati, le propun sa parcurga articolul cu acelasi titlu (CERCUL SI NUMARUL DE AUR) IN <a href="http://stiinta.info/news/154/" target="_blank">http://stiinta.info/news/154/</a> (prima parte)    si <a href="http://stiinta.info/forum/index.php?topic=84.0" target="_blank">http://stiinta.info/forum/index.php?topic=84.0</a> (a doua parte), precum si cautare pe Google utilizand cuvintele-cheie VLASTAR si MIRCEA-MUGUREL SERBAN !]]></description>
			<category>Primul forum</category>
			<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 17:13:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://cuadratura.forumcreativ.ro/primul-forum-f1/cercul-si-numarul-de-aur-i-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://cuadratura.forumcreativ.ro/primul-forum-f1/cercul-si-numarul-de-aur-i-t2.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CERCUL SI NUMARUL DE AUR-continuare 1</title>
			<link>http://cuadratura.forumcreativ.ro/primul-forum-f1/cercul-si-numarul-de-aur-continuare-1-t4.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>PI=4/radical(PHI)=3,14460511029693144(...) &lt;Pare complex si bizar, dar este simplu si real !&gt;

Aici voi continua dezbaterile(?!) si postarile plasate in &lt;http://www.stiinta.info/forum/index.php?topic=84.0&gt; , precum si pe alte forumuri si site-uri pe care le voi reaminti pe masura ce anumite subiecte de detaliu o vor cere ! De asemenea invit vizitatorii forumului mentionat mai sus(stiinta.info) si ai altor forumuri si site-uri pe care am postat, pe masura interesului si timpului disponibil,  ...</description>
			<category>Primul forum</category>
			<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 07:27:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://cuadratura.forumcreativ.ro/primul-forum-f1/cercul-si-numarul-de-aur-continuare-1-t4.htm#4</comments>
			<guid>http://cuadratura.forumcreativ.ro/primul-forum-f1/cercul-si-numarul-de-aur-continuare-1-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ERATA LA &lt;CERCUL SI NUMARUL DE AUR&gt;</title>
			<link>http://cuadratura.forumcreativ.ro/primul-forum-f1/erata-la-cercul-si-numarul-de-aur-t3.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[CORECTIE LA PRIMUL FORUM :
<br />
-In loc de : VLASTAR
<br />
-Se va citi : VLAHSTAR]]></description>
			<category>Primul forum</category>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 07:33:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://cuadratura.forumcreativ.ro/primul-forum-f1/erata-la-cercul-si-numarul-de-aur-t3.htm#3</comments>
			<guid>http://cuadratura.forumcreativ.ro/primul-forum-f1/erata-la-cercul-si-numarul-de-aur-t3.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vizualizati primul subiect</title>
			<link>http://cuadratura.forumcreativ.ro/primul-forum-f1/vizualizati-primul-subiect-t1.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Cititi cu atentie aceste informatii inainte sa va lansati in administrarea forumului: 

Cum se acceseaza panoul de administrare?

In meniul din partea de sus a paginii, click pe Conectare, o noua pagina se va afisa, completati cu numele de utilizator admin si parola pe care ati indicat-o in momentul inscrierii. Daca ati pierdut sau ati uitat parola, click aici. Imediat ce v-ati conectat, selectati linkul "Panou de administrare" din josul paginii.

Cum se modifica prezentarea forumului?

Puteti  ...</description>
			<category>Primul forum</category>
			<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 15:35:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://cuadratura.forumcreativ.ro/primul-forum-f1/vizualizati-primul-subiect-t1.htm#1</comments>
			<guid>http://cuadratura.forumcreativ.ro/primul-forum-f1/vizualizati-primul-subiect-t1.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>